30代 高卒ブルーカラー会社員の資産運用

株取引や日常についての備忘録です。

2021年10月 保有資産評価損益

国内株

評価損益額 +2540円

実現損益 なし

銘柄 保有 評価損益
1 フィードワン(2060) 240 -¥53,320
2 COOK(2193) 100 -¥9,800
3 東洋紡(3101) 100 ¥5,100
4 東レ(3402) 100 ¥1,790
5 クラレ(3405) 100 -¥3,200
6 日軽金HD(5703) 10 -¥12,730
7 ENEOS(5020) 100 -¥1,040
8 リンクバル 100 -¥43,400
9 マクセルホールディングス(6810) 100 ¥24,200
10 IHI(7013) 100 ¥105,400
11 日産自動車(7201) 100 ¥20,340
12 東京電力ホールディングス(9501) 300 -¥31,800

 

米国株

評価損益額 +55,667円

実現損益 なし

新規購入・買増し銘柄

  • ビヨンド・ミート(BYND) :10株
  • ニオ(NIO)          :25株
  • AT&T(T)          :25株
銘柄 保有 評価損益
1 ビヨンド・ミート(BYND) 23 -¥41,480
2 エロス・STX(ESGC) 100 -¥8,573
3 フォード・モーター(F) 50 ¥20,402
4 ネクステラ・エナジー(NEE) 10 ¥20,405
5 ニオ(NIO) 50 ¥29,703
6 ロイヤル・ダッチ・シェル(RDS B) 25 ¥28,790
7 AT&T(T) 55 -¥8,085
8 バンガード・米国増配株式ETF(VIG) 3 ¥10,710
9 バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) 2 ¥3,806

 

外貨

評価損益額 -4942円

実現損益なし

新規購入・買増し銘柄

銘柄 保有 評価損益
1 トルコリラ円(TRY/JPY) 8000 -¥6,041
2 南アフリカランド円(ZAR/JPY) 10000 ¥1,099

 

仮想通貨

評価損益額 +381,586円

実現損益なし

銘柄 保有 評価損益
1 シンボル(XYM/JPY) 10000 ¥422,020
2 アイオーエスティー(IOST/JPY) 10971 -¥40,434