30代 高卒ブルーカラー会社員の資産運用

株取引や日常についての備忘録です。

2021年11月 保有資産評価損益

国内株

評価損益額 -117,520円

実現損益 なし

新規購入銘柄・買増し銘柄

銘柄 保有 評価損益
1 フィードワン(2060) 240 -¥60,720
2 COOK(2193) 100 -¥8,000
3 東洋紡(3101) 100 ¥-12,200
4 東レ(3402) 100 -¥3,020
5 クラレ(3405) 100 -¥11,800
6 日軽金HD(5703) 10 -¥14,910
7 ENEOS(5020) 100 -¥4,660
8 リンクバル 100 -¥44,700
9 マクセルホールディングス(6810) 100 ¥18,400
10 IHI(7013) 100 ¥54,100
11 日産自動車(7201) 100 ¥18,890
12 東京電力ホールディングス(9501) 300 -¥35,400
13 日揮HD(1963) 100 -¥13,500

 

米国株

評価損益額 -654.89ドル

実現損益 なし

新規購入・買増し銘柄

  • ビヨンド・ミート(BYND) :12株
  • カヌー(GOEV)         :100株
  • バンガード・トータル・ストック・マーケット(VTI):1株
銘柄 保有 評価損益
1 ビヨンド・ミート(BYND) 35 -$1210.02
2 エロス・STX(ESGC) 100 -$137.53
3 フォード・モーター(F) 50 $263.58
4 ネクステラ・エナジー(NEE) 10 $120.83
5 ニオ(NIO) 50 $190.82
6 ロイヤル・ダッチ・シェル(RDS B) 25 $124.44
7 AT&T(T) 55 -$285.33
8 バンガード・米国増配株式ETF(VIG) 3 $52.90
9 バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) 2 $12.26
10 カヌー(GOEV) 100 $218.19
11 バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI) 1 -$5.03

 

外貨(12/5時点)

評価損益額 -44,331円

実現損益なし

新規購入・買増し銘柄

銘柄 保有 スワップ ポジション損益 評価損益
1 トルコリラ円(TRY/JPY) 10000 ¥3,512 -¥44,718 -¥41,206
2 南アフリカランド円(ZAR/JPY) 10000 ¥1,015 -¥4,140 -¥3,125

 

仮想通貨(12/5時点)

評価損益額 +327,177円

実現損益なし

銘柄 保有 評価損益
1 シンボル(XYM/JPY) 10000 ¥383,658
2 アイオーエスティー(IOST/JPY) 10971 -¥56,481