30代 高卒ブルーカラー会社員の資産運用

株取引や日常についての備忘録です。

2021年7月 保有株評価損益

国内株 

 

銘柄 保有 平均取得単価 現在値 評価額 取得金額 評価損益 損益率
フィードワン(2060) 140 ¥1,105 ¥738 ¥103,320 ¥154,700 -¥51,380 -33.21%
COOK(2193) 100 ¥336 ¥240 ¥24,000 ¥33,600 -¥9,600 -28.57%
東洋紡(3101) 100 ¥1,317 ¥1,384 ¥138,400 ¥131,700 ¥6,700 5.09%
東レ(3402) 100 ¥691 ¥717 ¥71,720 ¥69,100 ¥2,620 3.79%
日軽金HD(5703) 10 ¥3,160 ¥1,918 ¥19,180 ¥31,600 -¥12,420 -39.30%
ENEOS(5020) 100 ¥470 ¥459.5 ¥45,950 ¥47,000 -¥1,050 -2.23%
リンクバル 100 ¥750 ¥302 ¥30,200 ¥75,000 -¥44,800 -59.73%
マクセルホールディングス(6810) 100 ¥1,125 ¥1,278 ¥127,800 ¥112,500 ¥15,300 13.60%
IHI(7013) 100 ¥1,600 ¥2,516 ¥251,600 ¥160,000 ¥91,600 57.25%
日産自動車(7201) 100 ¥374 ¥630.9 ¥63,090 ¥37,400 ¥25,690 68.69%
東京電力ホールディングス(9501) 300 ¥421 ¥292 ¥87,600 ¥126,300 -¥38,700 -30.64%

 

取得金額合計 ¥978,900
時価総額 ¥962,860
評価損益合計 -¥16,040

 

 

f:id:bisyamon0218:20210801112746p:plain

 

フィードワンとリンクバルが足を引っ張っています。フィードワンは長期的には見込みはあると思っていますが、リンクバル は今後も見込みはないし、何で買ったかも思い出せません。うーん...

 

米国株

銘柄 保有 平均取得単価 現在値($) 評価額 取得金額 評価損益 損益率
ビヨンド・ミート(BYND) 13 ¥14,657.07 122.70 ¥175,014.37 ¥190,541.91 -¥15,527.54 -8.15%
ケマーズ(CC) 100 ¥2,507.85 33.25 ¥364,819.00 ¥250,785.00 ¥114,034.00 45.47%
エロス・STX(ESGC) 100 ¥178.95 1.09 ¥11,959.48 ¥17,895.00 -¥5,935.52 -33.17%
ネクステラ・エナジー(NEE) 10 ¥7,689.30 77.9 ¥85,471.88 ¥76,893.00 ¥8,578.88 11.16%
ニオ(NIO) 25 ¥4,063.36 44.68 ¥122,557.24 ¥101,584.00 ¥20,973.24 20.65%
ロイヤル・ダッチ・シェル(RDS B) 25 ¥4,075.32 39.55 ¥108,485.65 ¥101,883.00 ¥6,602.65 6.48%
SPDR S&P 500 ETFSPY 3 ¥35,841.66 438.51 ¥144,339.95 ¥107,524.98 ¥36,814.97 34.24%
AT&T(T) 30 ¥3,072.56 28.05 ¥92,329.38 ¥92,176.80 ¥152.58 0.17%
バンガード・米国増配株式ETF(VIG) 3 ¥15,158.66 159.72 ¥52,573.44 ¥45,475.98 ¥7,097.46 15.61%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) 2 ¥10,305.50 104.25 ¥22,876.62 ¥20,611.00 ¥2,265.62 10.99%

 

取得金額合計 ¥1,005,370.67
時価総額 ¥1,180,427.01
評価損益合計 ¥175,056.34
ドル円 ¥109.72

 

 

f:id:bisyamon0218:20210801120234p:plain

ETFの買い増しを当初は毎月行う勢いでしたが、すっかり忘れていました。今後も気が向いたら買い増ししたいと思いますw

 

保有総額国内外比率

f:id:bisyamon0218:20210801120728p:plain

 

↓先月の評価損益

 

syachikunosusume.hatenablog.com